| CALL 2 UPDATES (NEW) |
| Custom tag filtering on cases NEW | Built | /cases?tag=TT |
| Filter cases by state/jurisdiction NEW | Built | /cases?state=FL |
| Tag pills in case table rows NEW | Built | /cases (table rows) |
| Filevine-style case summary NEW | Built | /cases/[id]/summary |
| Lead intelligence on case summary NEW | Built | /cases/[id]/summary |
| Practice area dynamic questions NEW | Built | /cases/[id]/summary |
| 5 practice areas (MVA, Premises, Dog Bite, Med Mal, WC) NEW | Built | practice_area_data JSONB |
| TYLER'S TOP 3 DIFFERENTIATORS |
| Case Alerts & Productivity Monitoring | Built | /alerts + /cases/[id]/alerts |
| Related/Companion Cases | Built | /cases/[id]/related |
| Conflict Check | Built | /conflicts |
| INTAKE & LEAD MANAGEMENT |
| Intake forms (extensive fields) | Built | /intake + /cases/[id]/intake |
| Lead statuses (19-state workflow) | Built | /intake |
| Severity/quality ratings | Built | /intake/[id] |
| Lead source mgmt + budget tracking | Built | /sources |
| Referral tracking | Built | Referral dialog on leads |
| Intake-to-case push | Built | Convert to Case button |
| Automated messaging | Schema Ready | message_templates table |
| Lead scoring / vendor chargeback | Partial | AI score on leads |
| CASE MANAGEMENT (25 TABS) |
| Activity + Case Summary | Built | /cases/[id] + /summary |
| Client Communications | Built | /cases/[id]/communications |
| AI Search | Built | /cases/[id]/search |
| Insurance + Meds + Negotiations | Built | /cases/[id]/insurance, /meds, /negotiations |
| Checks + Liens + Costs | Built | /cases/[id]/checks, /liens, /costs |
| Documents + Forms/DocGen | Built | /cases/[id]/documents, /forms |
| Defendants + Litigation | Built | /cases/[id]/defendants, /litigation |
| Discovery + Depositions + Experts | Built | /cases/[id]/discovery, /depositions, /experts |
| Calendar + Deadlines + Team | Built | /cases/[id]/calendar, /deadlines, /team |
| Tags + Vitals Sidebar + 21 Phases | Built | Vitals panel + phase selector |
| Phase change notifications | Built | Auto-notifies attorney/paralegal |
| PLATFORM |
| Dashboard with KPIs | Built | /dashboard |
| Role-based access control | Built | 4 roles |
| Call intelligence | Built | /calls |
| Client portal | Placeholder | /portal |
| Reporting / Analytics | Placeholder | /analytics |
| Multi-state rule engine | Partial | Jurisdiction field + state filter |
| FUTURE PHASES |
| AI semantic search | Future | Embedding pipeline |
| Client portal with AI chat | Future | Phase 7 |
| Forwarding email per case | Future | Email integration |
| Calendar sync (Outlook) | Future | Graph API |
| Automated chase messaging | Future | Scheduler + templates |
| CSV/PDF reporting | Future | Export endpoints |